Her gün kontrol
Mama fiyat takibikilo fiyatı, mağaza, değişim
İzlediğimiz bütün mamaların en düşük kilogram fiyatı, hangi mağazada olduğu ve dünden bugüne değişimi. Hepsi kendi ölçümümüz, kaynağı ve saatiyle.
Son toplama: 5 Kasım 2026, 07:06
- Şu an en düşük
- 962,09 TLMamacıteyze
- Dönemin en düşüğü
- 962,09 TLMamacıteyze · 1 Kas 2026
- En yükseği
- 1.280,00 TLRoyal Canin TR mağazası · 1 Kas 2026
- Ortalama
- 962,09 TLgünlük en düşüklerin ortalaması
1,5 kg paket fiyatı. Kendi günlük ölçümümüz 1 Kas 2026 tarihinden beri (5 gün). Grafik her gün bir ölçümle uzar; daha eski fiyatı uydurmuyoruz.
Bugün fiyatı düşenler
LaVital Maintenance Adult Tavuklu (kedi)1,5 kg · Petzzshop-6,3%494,32 ₺önce 527,28 ₺
LaVital Sterilised Adult Kuzulu1,5 kg · Petzzshop-6,3%503,32 ₺önce 536,88 ₺
LaVital Orta Irk Yetişkin Somonlu3 kg · Petzzshop-6,3%767,82 ₺önce 819,01 ₺
LaVital Büyük Irk Yetişkin Somonlu15 kg · Petzzshop-6,2%2.186,55 ₺önce 2.332,32 ₺
Royal Canin Maxi Puppy15 kg · Markamama-0,5%5.172,83 ₺önce 5.199 ₺
Değişim, aynı mağazada aynı barkodlu paketin bir önceki ölçümümüze göre farkıdır; mağazanın indirim iddiası değildir.
Kedi maması: kilo fiyatına göre
| Mama | Marka | Kilo fiyatı | Paket fiyatı | Mağaza | Değişim | Son 6 ay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Whiskas Pouch Jöle İçinde Kümes Hayvanlı 4×85 gYetişkin · Yaş mama | 217,65 ₺ | 74 ₺ · 340 g | Petlebi5 Kasım 2026, 07:06 | aynı | ||
| 2Whiskas Pure Delight Tavuklu ve Somonlu 4×85 gYetişkin · Yaş mama | 243,47 ₺ | 82,78 ₺ · 340 g | Mamacıteyze5 Kasım 2026, 07:06 | aynı | ||
| 3LaVital Kitten SomonluYavru · Kuru mama | 249,04 ₺ | 2.988,53 ₺ · 12 kg | Mamacıteyze5 Kasım 2026, 06:45 | aynı | ||
| 4Purina One Adult TavukluYetişkin · Kuru mama | 303 ₺ | 242,40 ₺ · 800 g | Mamacıteyze5 Kasım 2026, 06:50 | aynı | ||
| 5LaVital Maintenance Adult Tavuklu (kedi)Yetişkin · Kuru mama | 329,55 ₺ | 494,32 ₺ · 1,5 kg | Petzzshop5 Kasım 2026, 06:45 | -6,3% | ||
| 6Felix Agail Jöle İçinde TavukluYetişkin · Yaş mama | 335,06 ₺ | 28,48 ₺ · 85 g | Mamacıteyze5 Kasım 2026, 06:39 | aynı | ||
| 7LaVital Sterilised Adult KuzuluYetişkin · Kısırlaştırılmış · Kuru mama | 335,55 ₺ | 503,32 ₺ · 1,5 kg | Petzzshop5 Kasım 2026, 06:46 | -6,3% | ||
| 8Brit Care Sterilized Weight Control ÖrdekliYetişkin · Kısırlaştırılmış · Kuru mama | 335,57 ₺ | 2.349 ₺ · 7 kg | Petlebi5 Kasım 2026, 06:39 | aynı | ||
| 9Purina One Junior TavukluYavru · Kuru mama | 354,74 ₺ | 283,79 ₺ · 800 g | Mamacıteyze5 Kasım 2026, 06:50 | aynı | ||
| 10LaVital Sterilised Adult SomonluYetişkin · Kısırlaştırılmış · Kuru mama | 358,43 ₺ | 358,43 ₺ · 1 kg | Mamacıteyze5 Kasım 2026, 06:46 | aynı | ||
| 11LaVital Sensitive Adult SomonluYetişkin · Kuru mama | 371,91 ₺ | 371,91 ₺ · 1 kg | Mamacıteyze5 Kasım 2026, 06:46 | aynı | ||
| 12Brit Care Haircare Tavuklu ve SomonluYetişkin · Kuru mama | 399,86 ₺ | 2.799 ₺ · 7 kg | Markamama4 Kasım 2026, 06:34 | aynı | ||
| 13Felix Agail Jöle İçinde Ton BalıklıYetişkin · Yaş mama | 400 ₺ | 34 ₺ · 85 g | Petlebi5 Kasım 2026, 06:40 | aynı | ||
| 14Brit Care Kitten Healthy Growth Tavuk ve HindiliYavru · Kuru mama | 400,76 ₺ | 2.805,30 ₺ · 7 kg | Markamama4 Kasım 2026, 06:36 | aynı | ||
| 15Brit Care Sterilized Immunity Support Domuz EtliYetişkin · Kısırlaştırılmış · Kuru mama | 411,81 ₺ | 2.882,70 ₺ · 7 kg | Markamama4 Kasım 2026, 06:39 | aynı | ||
| 16Pro Plan Sterilised HindiliYetişkin · Kısırlaştırılmış · Kuru mama | 415 ₺ | 4.150 ₺ · 10 kg | Mamacıteyze5 Kasım 2026, 06:50 | aynı | ||
| 17Pro Plan Sterilised SomonluYetişkin · Kısırlaştırılmış · Kuru mama | 417,50 ₺ | 4.175 ₺ · 10 kg | Mamacıteyze5 Kasım 2026, 06:50 | aynı | ||
| 18Royal Canin Fit 32Yetişkin · Kuru mama | 433,27 ₺ | 6.499 ₺ · 15 kg | Markamama4 Kasım 2026, 06:55 | aynı | ||
| 19Brit Care Sterilized Sensitive TavşanlıYetişkin · Kısırlaştırılmış · Kuru mama | 440,10 ₺ | 3.080,70 ₺ · 7 kg | Markamama4 Kasım 2026, 06:39 | aynı | ||
| 20Brit Care Kitten Gentle Digestion & Strong Immunity SomonluYavru · Kuru mama | 442,71 ₺ | 3.099 ₺ · 7 kg | Petlebi5 Kasım 2026, 06:36 | aynı | ||
| 21Pro Plan Delicate Kuzu EtliYetişkin · Kuru mama | 448,33 ₺ | 1.345 ₺ · 3 kg | Mamacıteyze5 Kasım 2026, 06:46 | aynı | ||
| 22Royal Canin Sensible 33Yetişkin · Kuru mama | 456,60 ₺ | 6.849 ₺ · 15 kg | Markamama3 Kasım 2026, 07:05 | aynı | ||
| 23Royal Canin Fussy (Exigent)Yetişkin · Kuru mama | 459,90 ₺ | 4.599 ₺ · 10 kg | Markamama4 Kasım 2026, 06:56 | aynı | ||
| 24Royal Canin Sterilised 37Yetişkin · Kısırlaştırılmış · Kuru mama | 466,25 ₺ | 1.865 ₺ · 4 kg | Mamacıteyze5 Kasım 2026, 07:02 | aynı | ||
| 25Hill's Science Plan Sterilised Tavuklu PouchYetişkin · Kısırlaştırılmış · Yaş mama | 469,41 ₺ | 39,90 ₺ · 85 g | Markamama4 Kasım 2026, 06:46 | aynı | ||
| 26Hill's Science Plan Sterilised Kitten TavukluYavru · Kısırlaştırılmış · Kuru mama | 489,90 ₺ | 4.899 ₺ · 10 kg | Markamama4 Kasım 2026, 06:45 | aynı | ||
| 27Pro Plan Sterilised Senior 7+ HindiliYaşlı · Kısırlaştırılmış · Kuru mama | 490,67 ₺ | 1.472 ₺ · 3 kg | Markamama4 Kasım 2026, 06:52 | aynı | ||
| 28Pro Plan Kitten TavukluYavru · Kuru mama | 493,78 ₺ | 1.481,34 ₺ · 3 kg | Mamacıteyze5 Kasım 2026, 06:47 | aynı | ||
| 29Pro Plan Healthy Kidney TavukluYetişkin · Kuru mama | 496,90 ₺ | 4.969 ₺ · 10 kg | Petlebi5 Kasım 2026, 06:47 | aynı | ||
| 30Pro Plan Derma Care SomonluYetişkin · Kuru mama | 499,90 ₺ | 4.999 ₺ · 10 kg | Petlebi5 Kasım 2026, 06:46 | aynı | ||
| 31Royal Canin KittenYavru · Kuru mama | 523,24 ₺ | 2.092,94 ₺ · 4 kg | Markamama3 Kasım 2026, 06:59 | aynı | ||
| 32Hill's Science Plan Sterilised Adult SomonluYetişkin · Kısırlaştırılmış · Kuru mama | 536,67 ₺ | 1.610 ₺ · 3 kg | Mamacıteyze5 Kasım 2026, 06:45 | aynı | ||
| 33Gourmet Gold Kıyılmış TavukluYetişkin · Yaş mama | Gourmet | 541,06 ₺ | 45,99 ₺ · 85 g | Mamacıteyze5 Kasım 2026, 06:41 | aynı | |
| 34Pro Plan Senior 7+ SomonluYaşlı · Kuru mama | 544,71 ₺ | 1.634,13 ₺ · 3 kg | Mamacıteyze5 Kasım 2026, 06:49 | aynı | ||
| 35Brit Care Indoor Anti-stress TavukluYetişkin · Kuru mama | 549,50 ₺ | 1.099 ₺ · 2 kg | Petlebi5 Kasım 2026, 06:36 | aynı | ||
| 36Hill's Science Plan Adult TavukluYetişkin · Kuru mama | 566,33 ₺ | 1.699 ₺ · 3 kg | Markamama4 Kasım 2026, 06:43 | aynı | ||
| 37Brit Care Sensitive Healthy Digestion Hindili ve SomonluYetişkin · Kuru mama | 581,99 ₺ | 1.163,97 ₺ · 2 kg | Petzzshop5 Kasım 2026, 06:39 | aynı | ||
| 38Royal Canin Mother & BabycatYavru · Kuru mama | 584,32 ₺ | 2.337,29 ₺ · 4 kg | Mamacıteyze5 Kasım 2026, 06:58 | aynı | ||
| 39Royal Canin Persian AdultYetişkin · Kuru mama | 594,75 ₺ | 2.379 ₺ · 4 kg | Markamama3 Kasım 2026, 07:03 | aynı | ||
| 40Royal Canin Indoor 7+Yaşlı · Kuru mama | 596,86 ₺ | 2.089 ₺ · 3,5 kg | Petlebi5 Kasım 2026, 06:54 | aynı | ||
| 41Royal Canin Sterilised 7+Yaşlı · Kısırlaştırılmış · Kuru mama | 599,71 ₺ | 2.099 ₺ · 3,5 kg | Markamama3 Kasım 2026, 07:07 | aynı | ||
| 42Royal Canin British Shorthair AdultYetişkin · Kuru mama | 599,90 ₺ | 5.999 ₺ · 10 kg | Petlebi5 Kasım 2026, 06:51 | aynı | ||
| 43Hill's Science Plan Adult Kuzu EtliYetişkin · Kuru mama | 609,67 ₺ | 1.829 ₺ · 3 kg | Markamama4 Kasım 2026, 06:43 | aynı | ||
| 44Royal Canin Kitten SterilisedYavru · Kısırlaştırılmış · Kuru mama | 629,50 ₺ | 1.259 ₺ · 2 kg | Petlebi5 Kasım 2026, 06:55 | aynı | ||
| 45Pro Plan LiveClear Kitten HindiliYavru · Kuru mama | 638,71 ₺ | 894,19 ₺ · 1,4 kg | Markamama4 Kasım 2026, 06:49 | aynı | ||
| 46Royal Canin Indoor 27Yetişkin · Kuru mama | 639,50 ₺ | 1.279 ₺ · 2 kg | Petlebi5 Kasım 2026, 06:54 | aynı | ||
| 47Royal Canin Hair & Skin CareYetişkin · Kuru mama | 639,90 ₺ | 6.399 ₺ · 10 kg | Markamama3 Kasım 2026, 06:57 | aynı | ||
| 48Pro Plan LiveClear Sterilised SomonluYetişkin · Kısırlaştırılmış · Kuru mama | 650,31 ₺ | 910,43 ₺ · 1,4 kg | Mamacıteyze5 Kasım 2026, 06:48 | aynı | ||
| 49Hill's Science Plan Kitten TavukluYavru · Kuru mama | 656,33 ₺ | 1.969 ₺ · 3 kg | Markamama4 Kasım 2026, 06:43 | aynı | ||
| 50Gourmet Gold Kıyılmış HindiliYetişkin · Yaş mama | Gourmet | 658,82 ₺ | 56 ₺ · 85 g | Petlebi5 Kasım 2026, 06:40 | aynı | |
| 51Royal Canin Light Weight CareYetişkin · Kuru mama | 662,38 ₺ | 5.299 ₺ · 8 kg | Petlebi5 Kasım 2026, 06:56 | aynı | ||
| 52Hill's Science Plan Adult Light TavukluYetişkin · Kuru mama | 672,81 ₺ | 2.018,44 ₺ · 3 kg | Mamacıteyze5 Kasım 2026, 06:42 | aynı | ||
| 53Hill's Science Plan Mature Adult 7+ TavukluYaşlı · Kuru mama | 672,81 ₺ | 2.018,44 ₺ · 3 kg | Mamacıteyze5 Kasım 2026, 06:43 | aynı | ||
| 54Royal Canin Ageing 11+Yaşlı · Kuru mama | 681,60 ₺ | 1.363,19 ₺ · 2 kg | Mamacıteyze5 Kasım 2026, 06:50 | aynı | ||
| 55Pro Plan Junior Mousse TavukluYavru · Yaş mama | 689,76 ₺ | 58,63 ₺ · 85 g | Mamacıteyze5 Kasım 2026, 06:47 | aynı | ||
| 56Gourmet Gold Parça Etli Sığır EtliYetişkin · Yaş mama | Gourmet | 694,12 ₺ | 59 ₺ · 85 g | Petlebi5 Kasım 2026, 06:41 | aynı | |
| 57Royal Canin Kitten Gravy (sos içinde)Yavru · Yaş mama | 694,12 ₺ | 59 ₺ · 85 g | Petlebi4 Kasım 2026, 06:58 | aynı | ||
| 58Hill's Science Plan Sterilised Young Adult ÖrdekliYetişkin · Kısırlaştırılmış · Kuru mama | 699,67 ₺ | 2.099 ₺ · 3 kg | Markamama4 Kasım 2026, 06:46 | aynı | ||
| 59Royal Canin Persian KittenYavru · Kuru mama | 714,50 ₺ | 1.429 ₺ · 2 kg | Markamama3 Kasım 2026, 07:04 | aynı | ||
| 60Hill's Science Plan Mature Adult 7+ Somonlu (kedi)Yaşlı · Kuru mama | 746 ₺ | 1.119 ₺ · 1,5 kg | Markamama4 Kasım 2026, 06:44 | aynı | ||
| 61Royal Canin Siamese AdultYetişkin · Kuru mama | 774,98 ₺ | 1.549,96 ₺ · 2 kg | Mamacıteyze5 Kasım 2026, 07:01 | aynı | ||
| 62Royal Canin Sphynx AdultYetişkin · Kuru mama | 780,50 ₺ | 1.560,99 ₺ · 2 kg | Mamacıteyze5 Kasım 2026, 07:01 | aynı | ||
| 63Royal Canin Sterilised Gravy (sos içinde)Yetişkin · Kısırlaştırılmış · Yaş mama | 836,82 ₺ | 71,13 ₺ · 85 g | Mamacıteyze5 Kasım 2026, 07:02 | aynı | ||
| 64Royal Canin British Shorthair KittenYavru · Kuru mama | 844,50 ₺ | 1.689 ₺ · 2 kg | Markamama4 Kasım 2026, 06:54 | aynı | ||
| 65Royal Canin Instinctive Gravy (sos içinde)Yetişkin · Yaş mama | 847,06 ₺ | 72 ₺ · 85 g | Petlebi5 Kasım 2026, 06:55 | aynı | ||
| 66Royal Canin Dental CareYetişkin · Kuru mama | 865,93 ₺ | 1.298,90 ₺ · 1,5 kg | Mamacıteyze5 Kasım 2026, 06:51 | aynı | ||
| 67Hill's Science Plan Sterilised Adult TavukluYetişkin · Kısırlaştırılmış · Kuru mama | 866 ₺ | 1.299 ₺ · 1,5 kg | Markamama4 Kasım 2026, 06:46 | aynı | ||
| 68Hill's Science Plan Adult Hairball & Perfect CoatYetişkin · Kuru mama | 946 ₺ | 1.419 ₺ · 1,5 kg | Markamama4 Kasım 2026, 06:43 | aynı | ||
| 69Hill's Science Plan Adult Sensitive Stomach & SkinYetişkin · Kuru mama | 947,37 ₺ | 1.421,05 ₺ · 1,5 kg | Mamacıteyze5 Kasım 2026, 06:43 | aynı | ||
| 70Royal Canin Hairball CareYetişkin · Kuru mama | 1.112,50 ₺ | 2.225 ₺ · 2 kg | Royal Canin TR mağazası5 Kasım 2026, 06:31 | aynı |
Köpek maması: kilo fiyatına göre
| Mama | Marka | Kilo fiyatı | Paket fiyatı | Mağaza | Değişim | Son 6 ay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LaVital Maxi Adult KuzuluYetişkin · Kuru mama | 135,30 ₺ | 2.029,46 ₺ · 15 kg | Mamacıteyze5 Kasım 2026, 06:45 | aynı | ||
| 2LaVital Büyük Irk Yetişkin SomonluYetişkin · Kuru mama | 145,77 ₺ | 2.186,55 ₺ · 15 kg | Petzzshop5 Kasım 2026, 06:45 | -6,2% | ||
| 3LaVital Mini Adult KuzuluYetişkin · Kuru mama | 233,33 ₺ | 350 ₺ · 1,5 kg | Markamama4 Kasım 2026, 06:47 | aynı | ||
| 4LaVital Orta Irk Yetişkin SomonluYetişkin · Kuru mama | 255,94 ₺ | 767,82 ₺ · 3 kg | Petzzshop5 Kasım 2026, 06:45 | -6,3% | ||
| 5LaVital Büyük Irk Yavru KuzuluYavru · Kuru mama | 262,90 ₺ | 788,70 ₺ · 3 kg | Mamacıteyze5 Kasım 2026, 06:45 | aynı | ||
| 6Pro Plan Small & Mini Adult TavukluYetişkin · Kuru mama | 265,88 ₺ | 1.861,18 ₺ · 7 kg | Mamacıteyze5 Kasım 2026, 06:49 | aynı | ||
| 7LaVital Mini Irk Yavru KuzuluYavru · Kuru mama | 266 ₺ | 399 ₺ · 1,5 kg | Markamama4 Kasım 2026, 06:47 | aynı | ||
| 8Pro Plan Small & Mini Puppy TavukluYavru · Kuru mama | 284,64 ₺ | 1.992,48 ₺ · 7 kg | Mamacıteyze5 Kasım 2026, 06:49 | aynı | ||
| 9Pro Plan Medium Adult Sensitive Skin SomonluYetişkin · Kuru mama | 287,15 ₺ | 4.737,90 ₺ · 16,5 kg | Mamacıteyze5 Kasım 2026, 06:48 | aynı | ||
| 10LaVital Mini Irk Yetişkin SomonluYetişkin · Kuru mama | 299,33 ₺ | 449 ₺ · 1,5 kg | Petlebi5 Kasım 2026, 06:45 | aynı | ||
| 11Pro Plan Medium Adult Sensitive Digestion Kuzu EtliYetişkin · Kuru mama | 303,50 ₺ | 4.249 ₺ · 14 kg | Markamama4 Kasım 2026, 06:49 | aynı | ||
| 12Royal Canin Giant AdultYetişkin · Kuru mama | 308,60 ₺ | 4.629 ₺ · 15 kg | Markamama4 Kasım 2026, 06:56 | aynı | ||
| 13Royal Canin Maxi AdultYetişkin · Kuru mama | 310 ₺ | 4.650 ₺ · 15 kg | Mamacıteyze5 Kasım 2026, 06:56 | aynı | ||
| 14Pro Plan Small & Mini Adult Sensitive Skin SomonluYetişkin · Kuru mama | 314,17 ₺ | 2.199,18 ₺ · 7 kg | Mamacıteyze5 Kasım 2026, 06:49 | aynı | ||
| 15Royal Canin Giant JuniorYavru · Kuru mama | 326,60 ₺ | 4.899 ₺ · 15 kg | Markamama3 Kasım 2026, 06:57 | aynı | ||
| 16Brit Care Hypo-Allergenic Adult Large Breed KuzuluYetişkin · Kuru mama | 329,08 ₺ | 3.949 ₺ · 12 kg | Petlebi5 Kasım 2026, 06:34 | aynı | ||
| 17Brit Care Hypo-Allergenic Adult Medium Breed KuzuluYetişkin · Kuru mama | 329,08 ₺ | 3.949 ₺ · 12 kg | Petlebi5 Kasım 2026, 06:35 | aynı | ||
| 18Pro Plan Medium & Large Senior 7+ Sensitive Skin SomonluYaşlı · Kuru mama | 332,95 ₺ | 4.661,26 ₺ · 14 kg | Mamacıteyze5 Kasım 2026, 06:48 | aynı | ||
| 19Pro Plan Large Athletic Sensitive Skin SomonluYetişkin · Kuru mama | 334,19 ₺ | 4.678,64 ₺ · 14 kg | Mamacıteyze5 Kasım 2026, 06:47 | aynı | ||
| 20Brit Care Hypo-Allergenic Puppy KuzuluYavru · Kuru mama | 335,62 ₺ | 4.027,50 ₺ · 12 kg | Markamama4 Kasım 2026, 06:35 | aynı | ||
| 21Brit Care Dog Grain-free Adult SomonluYetişkin · Kuru mama | 341,55 ₺ | 4.098,60 ₺ · 12 kg | Markamama4 Kasım 2026, 06:34 | aynı | ||
| 22Royal Canin Medium AdultYetişkin · Kuru mama | 343,27 ₺ | 5.149 ₺ · 15 kg | Markamama3 Kasım 2026, 07:00 | aynı | ||
| 23Royal Canin Maxi PuppyYavru · Kuru mama | 344,86 ₺ | 5.172,83 ₺ · 15 kg | Markamama3 Kasım 2026, 07:00 | -0,5% | ||
| 24Brit Care Grain-free Adult Large Breed SomonluYetişkin · Kuru mama | 345,30 ₺ | 4.143,60 ₺ · 12 kg | Markamama4 Kasım 2026, 06:37 | aynı | ||
| 25Royal Canin Medium PuppyYavru · Kuru mama | 353,27 ₺ | 5.299 ₺ · 15 kg | Markamama3 Kasım 2026, 07:00 | aynı | ||
| 26Hill's Science Plan Adult Light Tavuklu (köpek)Yetişkin · Kuru mama | 353,50 ₺ | 4.949 ₺ · 14 kg | Markamama4 Kasım 2026, 06:43 | aynı | ||
| 27Brit Care Grain-free Puppy SomonluYavru · Kuru mama | 359,93 ₺ | 4.319,10 ₺ · 12 kg | Markamama4 Kasım 2026, 06:39 | aynı | ||
| 28Brit Care Grain-free Sensitive GeyikliYetişkin · Kuru mama | 359,93 ₺ | 4.319,10 ₺ · 12 kg | Markamama4 Kasım 2026, 06:39 | aynı | ||
| 29Royal Canin Labrador Retriever AdultYetişkin · Kuru mama | 380,75 ₺ | 4.569 ₺ · 12 kg | Markamama3 Kasım 2026, 06:59 | aynı | ||
| 30Pro Plan Medium Puppy Sensitive Skin SomonluYavru · Kuru mama | 384,62 ₺ | 4.615,45 ₺ · 12 kg | Mamacıteyze5 Kasım 2026, 06:49 | aynı | ||
| 31Brit Care Hypo-Allergenic Adult Small Breed KuzuluYetişkin · Kuru mama | 384,98 ₺ | 2.694,86 ₺ · 7 kg | Mamacıteyze5 Kasım 2026, 06:36 | aynı | ||
| 32Hill's Science Plan Puppy Large Breed TavukluYavru · Kuru mama | 386,14 ₺ | 5.599 ₺ · 14,5 kg | Markamama4 Kasım 2026, 06:44 | aynı | ||
| 33Pro Plan Medium Puppy Sensitive Digestion Kuzu EtliYavru · Kuru mama | 390,25 ₺ | 4.683,05 ₺ · 12 kg | Mamacıteyze5 Kasım 2026, 06:48 | aynı | ||
| 34Hill's Science Plan Large Breed Adult KuzuluYetişkin · Kuru mama | 392,79 ₺ | 5.499 ₺ · 14 kg | Markamama4 Kasım 2026, 06:43 | aynı | ||
| 35Royal Canin Mini AdultYetişkin · Kuru mama | 424,88 ₺ | 3.399 ₺ · 8 kg | Petlebi5 Kasım 2026, 06:57 | aynı | ||
| 36Royal Canin Golden Retriever AdultYetişkin · Kuru mama | 424,92 ₺ | 5.099 ₺ · 12 kg | Markamama3 Kasım 2026, 06:57 | aynı | ||
| 37Royal Canin Maxi Adult 5+Yetişkin/Yaşlı · Kuru mama | 439,93 ₺ | 6.599 ₺ · 15 kg | Royal Canin TR mağazası5 Kasım 2026, 06:31 | aynı | ||
| 38Royal Canin German Shepherd AdultYetişkin · Kuru mama | 449,51 ₺ | 4.944,57 ₺ · 11 kg | Mamacıteyze5 Kasım 2026, 06:53 | aynı | ||
| 39Royal Canin Mini PuppyYavru · Kuru mama | 449,75 ₺ | 1.799 ₺ · 4 kg | Petlebi5 Kasım 2026, 06:58 | aynı | ||
| 40Royal Canin Maxi DermacomfortYetişkin · Kuru mama | 449,92 ₺ | 5.399 ₺ · 12 kg | Markamama3 Kasım 2026, 07:00 | aynı | ||
| 41Royal Canin Mini Starter Mother & BabydogYavru · Kuru mama | 462,25 ₺ | 1.849 ₺ · 4 kg | Markamama3 Kasım 2026, 07:02 | aynı | ||
| 42Royal Canin X-Small PuppyYavru · Kuru mama | 466,33 ₺ | 1.399 ₺ · 3 kg | Markamama3 Kasım 2026, 07:07 | aynı | ||
| 43Hill's Science Plan Small & Mini Adult KuzuluYetişkin · Kuru mama | 466,67 ₺ | 2.800 ₺ · 6 kg | Mamacıteyze5 Kasım 2026, 06:44 | aynı | ||
| 44Royal Canin Poodle AdultYetişkin · Kuru mama | 470,07 ₺ | 1.410,22 ₺ · 3 kg | Mamacıteyze5 Kasım 2026, 07:00 | aynı | ||
| 45Brit Care Mini Grain-free Puppy KuzuluYavru · Kuru mama | 475,59 ₺ | 3.329,10 ₺ · 7 kg | Markamama4 Kasım 2026, 06:38 | aynı | ||
| 46Brit Care Mini Grain-free Hair & Skin SomonluYetişkin · Kuru mama | 476,92 ₺ | 3.338,47 ₺ · 7 kg | Petzzshop5 Kasım 2026, 06:37 | aynı | ||
| 47Hill's Science Plan Small & Mini Adult TavukluYetişkin · Kuru mama | 487,24 ₺ | 2.923,43 ₺ · 6 kg | Mamacıteyze5 Kasım 2026, 06:44 | aynı | ||
| 48Royal Canin X-Small AdultYetişkin · Kuru mama | 501,09 ₺ | 1.503,26 ₺ · 3 kg | Mamacıteyze5 Kasım 2026, 07:02 | aynı | ||
| 49Brit Care Mini Grain Free Adult KuzuluYetişkin · Kuru mama | 527,33 ₺ | 1.054,65 ₺ · 2 kg | Mamacıteyze5 Kasım 2026, 06:37 | aynı | ||
| 50Royal Canin Mini Indoor AdultYetişkin · Kuru mama | 532,67 ₺ | 799 ₺ · 1,5 kg | Markamama3 Kasım 2026, 07:02 | aynı | ||
| 51Brit Care Mini Grain-free YorkshireYetişkin · Kuru mama | 549 ₺ | 1.098 ₺ · 2 kg | Markamama4 Kasım 2026, 06:38 | aynı | ||
| 52Royal Canin Mini Adult 8+Yaşlı · Kuru mama | 557,69 ₺ | 1.115,38 ₺ · 2 kg | Mamacıteyze5 Kasım 2026, 06:57 | aynı | ||
| 53Royal Canin Pomeranian AdultYetişkin · Kuru mama | 563 ₺ | 1.689 ₺ · 3 kg | Markamama3 Kasım 2026, 07:04 | aynı | ||
| 54Royal Canin French Bulldog AdultYetişkin · Kuru mama | 566,33 ₺ | 1.699 ₺ · 3 kg | Markamama4 Kasım 2026, 06:55 | aynı | ||
| 55Hill's Science Plan Puppy Small & Mini Kuzu EtliYavru · Kuru mama | 599,67 ₺ | 1.799 ₺ · 3 kg | Markamama4 Kasım 2026, 06:44 | aynı | ||
| 56Hill's Science Plan Puppy Medium Kuzu Etli ve PirinçliYavru · Kuru mama | 611,13 ₺ | 1.527,83 ₺ · 2,5 kg | Mamacıteyze5 Kasım 2026, 06:43 | aynı | ||
| 57Hill's Science Plan Small & Mini Puppy TavukluYavru · Kuru mama | 613 ₺ | 1.839 ₺ · 3 kg | Markamama4 Kasım 2026, 06:45 | aynı | ||
| 58Hill's Science Plan Adult Medium Kuzu Etli ve PirinçliYetişkin · Kuru mama | 615,60 ₺ | 1.539 ₺ · 2,5 kg | Markamama4 Kasım 2026, 06:42 | aynı | ||
| 59Royal Canin Maltese AdultYetişkin · Kuru mama | 639,03 ₺ | 958,54 ₺ · 1,5 kg | Mamacıteyze5 Kasım 2026, 06:56 | aynı | ||
| 60Royal Canin Medium DermacomfortYetişkin · Kuru mama | 640,42 ₺ | 7.685 ₺ · 12 kg | Royal Canin TR mağazası5 Kasım 2026, 06:32 | aynı | ||
| 61Royal Canin Chihuahua AdultYetişkin · Kuru mama | 641,39 ₺ | 962,09 ₺ · 1,5 kg | Mamacıteyze5 Kasım 2026, 06:51 | aynı | ||
| 62Royal Canin Mini SterilisedYetişkin · Kısırlaştırılmış · Kuru mama | 643 ₺ | 1.929 ₺ · 3 kg | Petlebi5 Kasım 2026, 06:58 | aynı | ||
| 63Royal Canin Pug AdultYetişkin · Kuru mama | 666 ₺ | 999 ₺ · 1,5 kg | Petlebi5 Kasım 2026, 07:00 | aynı | ||
| 64Royal Canin Shih Tzu AdultYetişkin · Kuru mama | 666 ₺ | 999 ₺ · 1,5 kg | Petlebi5 Kasım 2026, 07:01 | aynı | ||
| 65Royal Canin Yorkshire Terrier AdultYetişkin · Kuru mama | 666 ₺ | 999 ₺ · 1,5 kg | Petlebi5 Kasım 2026, 07:03 | aynı | ||
| 66Brit Care Mini Grain-free Light & SterilisedYetişkin · Kısırlaştırılmış · Kuru mama | 672,25 ₺ | 1.344,49 ₺ · 2 kg | Petzzshop5 Kasım 2026, 06:37 | +3,4% | ||
| 67Hill's Science Plan Mature Adult 7+ Small & MiniYaşlı · Kuru mama | 732,67 ₺ | 1.099 ₺ · 1,5 kg | Markamama4 Kasım 2026, 06:44 | aynı | ||
| 68Hill's Science Plan Small & Mini Sensitive Stomach & SkinYetişkin · Kuru mama | 792,67 ₺ | 1.189 ₺ · 1,5 kg | Markamama4 Kasım 2026, 06:45 | aynı | ||
| 69Royal Canin Mini DermacomfortYetişkin · Kuru mama | 845 ₺ | 2.535 ₺ · 3 kg | Royal Canin TR mağazası5 Kasım 2026, 06:32 | aynı | ||
| 70Royal Canin Mini ExigentYetişkin · Kuru mama | 845 ₺ | 2.535 ₺ · 3 kg | Royal Canin TR mağazası5 Kasım 2026, 06:32 | aynı | ||
| 71Royal Canin Mini Light Weight CareYetişkin · Kuru mama | 845 ₺ | 2.535 ₺ · 3 kg | Royal Canin TR mağazası5 Kasım 2026, 06:32 | aynı |
Kuş maması: kilo fiyatına göre
| Mama | Marka | Kilo fiyatı | Paket fiyatı | Mağaza | Değişim | Son 6 ay |
|---|---|---|---|---|---|---|
