Pro Plan Delicate Kuzu Etli
- Kedi maması
- Yetişkin
- Kuru mama
- Mama türü
- Tam yem, kuru mama
- Net ağırlık
- 1,5 kg · 3 kg · 10 kg
- Ana tat
- Kuzu
- Protein
- %40
Stokta olan 3 mağazada en düşük
448,33 ₺/kg
3 kg paket 1.345 ₺ · Mamacıteyze
Bütün fiyatlarKontrol: 5 Kasım 2026, 06:46
Pro Plan Delicate Kuzu Etli fiyatları
Mağaza mağaza güncel fiyat. En ucuz üstte, kilogram fiyatıyla. Her satırda kaynağı ve kontrol saatini görürsün; ürünler barkodla (GTIN) eşlendi.
| Mağaza | Fiyat | Kilo fiyatı | Durum | Bağlantı |
|---|---|---|---|---|
| MamacıteyzeEn düşükKontrol: 5 Kasım 2026, 06:46 | 894,80 ₺ |
596,53 ₺ | Stokta | Mağazada gör |
| PetlebiKontrol: 5 Kasım 2026, 06:46 | 1.099 ₺ | 732,67 ₺ | Stokta | Mağazada gör |
| MarkamamaKontrol: 4 Kasım 2026, 06:48 | 1.195,77 ₺ | 797,18 ₺ | Stokta | Mağazada gör |
| Mağaza | Fiyat | Kilo fiyatı | Durum | Bağlantı |
|---|---|---|---|---|
| MamacıteyzeEn düşükKontrol: 5 Kasım 2026, 06:46 | 1.345 ₺ |
448,33 ₺ | Stokta | Mağazada gör |
| PetlebiKontrol: 5 Kasım 2026, 06:46 | 1.779 ₺ | 593 ₺ | Stokta | Mağazada gör |
| MarkamamaKontrol: 4 Kasım 2026, 06:48 | 1.793,59 ₺ | 597,86 ₺ | Stokta | Mağazada gör |
| Mağaza | Fiyat | Kilo fiyatı | Durum | Bağlantı |
|---|---|---|---|---|
| MamacıteyzeEn düşükKontrol: 5 Kasım 2026, 06:46 | 4.878,15 ₺ |
487,81 ₺ | Stokta | Mağazada gör |
| PetlebiKontrol: 5 Kasım 2026, 06:46 | 4.999 ₺ | 499,90 ₺ | Stokta | Mağazada gör |
| MarkamamaKontrol: 4 Kasım 2026, 06:48 | 5.179,52 ₺ | 517,95 ₺ | Stokta | Mağazada gör |
Fiyatlar KDV dahildir, kargo hariç. Üstü çizili fiyat mağazanın beyanıdır; almadan önce mağazada kontrol edin.
Fiyat geçmişi
- Şu an en düşük
- 1.345,00 TLMamacıteyze
- Dönemin en düşüğü
- 1.345,00 TLMamacıteyze · 31 Eki 2026
- En yükseği
- 1.799,00 TLMarkamama · 26 Eki 2026
- Ortalama
- 1.505,02 TLgünlük en düşüklerin ortalaması
3 kg paket fiyatı. Kendi günlük ölçümümüz 26 Eki 2026 tarihinden beri (11 gün). Grafik her gün bir ölçümle uzar; daha eski fiyatı uydurmuyoruz.
Bütün ölçümlerimiz (tablo)
| Gün | Paket | Mağaza | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 26 Eki | 1,5 kg | Mamacıteyze | 894,80 ₺ |
| 27 Eki | 1,5 kg | Mamacıteyze | 894,80 ₺ |
| 28 Eki | 1,5 kg | Mamacıteyze | 894,80 ₺ |
| 29 Eki | 1,5 kg | Mamacıteyze | 894,80 ₺ |
| 30 Eki | 1,5 kg | Mamacıteyze | 894,80 ₺ |
| 31 Eki | 1,5 kg | Mamacıteyze | 894,80 ₺ |
| 1 Kas | 1,5 kg | Mamacıteyze | 894,80 ₺ |
| 2 Kas | 1,5 kg | Mamacıteyze | 894,80 ₺ |
| 3 Kas | 1,5 kg | Mamacıteyze | 894,80 ₺ |
| 4 Kas | 1,5 kg | Mamacıteyze | 894,80 ₺ |
| 5 Kas | 1,5 kg | Mamacıteyze | 894,80 ₺ |
| 26 Eki | 1,5 kg | Petlebi | 1.069 ₺ |
| 27 Eki | 1,5 kg | Petlebi | 1.069 ₺ |
| 28 Eki | 1,5 kg | Petlebi | 1.069 ₺ |
| 29 Eki | 1,5 kg | Petlebi | 1.069 ₺ |
| 30 Eki | 1,5 kg | Petlebi | 1.069 ₺ |
| 31 Eki | 1,5 kg | Petlebi | 1.069 ₺ |
| 1 Kas | 1,5 kg | Petlebi | 1.099 ₺ |
| 2 Kas | 1,5 kg | Petlebi | 1.099 ₺ |
| 3 Kas | 1,5 kg | Petlebi | 1.099 ₺ |
| 4 Kas | 1,5 kg | Petlebi | 1.099 ₺ |
| 5 Kas | 1,5 kg | Petlebi | 1.099 ₺ |
| 26 Eki | 1,5 kg | Markamama | 1.199 ₺ |
| 27 Eki | 1,5 kg | Markamama | 1.199 ₺ |
| 28 Eki | 1,5 kg | Markamama | 1.199 ₺ |
| 29 Eki | 1,5 kg | Markamama | 1.199 ₺ |
| 30 Eki | 1,5 kg | Markamama | 1.199 ₺ |
| 31 Eki | 1,5 kg | Markamama | 1.199 ₺ |
| 1 Kas | 1,5 kg | Markamama | 1.199 ₺ |
| 2 Kas | 1,5 kg | Markamama | 1.199 ₺ |
| 3 Kas | 1,5 kg | Markamama | 1.195,77 ₺ |
| 4 Kas | 1,5 kg | Markamama | 1.195,77 ₺ |
| 26 Eki | 3 kg | Mamacıteyze | 1.697,04 ₺ |
| 27 Eki | 3 kg | Mamacıteyze | 1.697,04 ₺ |
| 28 Eki | 3 kg | Mamacıteyze | 1.697,04 ₺ |
| 29 Eki | 3 kg | Mamacıteyze | 1.697,04 ₺ |
| 30 Eki | 3 kg | Mamacıteyze | 1.697,04 ₺ |
| 31 Eki | 3 kg | Mamacıteyze | 1.345 ₺ |
| 1 Kas | 3 kg | Mamacıteyze | 1.345 ₺ |
| 2 Kas | 3 kg | Mamacıteyze | 1.345 ₺ |
| 3 Kas | 3 kg | Mamacıteyze | 1.345 ₺ |
| 4 Kas | 3 kg | Mamacıteyze | 1.345 ₺ |
| 5 Kas | 3 kg | Mamacıteyze | 1.345 ₺ |
| 26 Eki | 3 kg | Petlebi | 1.749 ₺ |
| 27 Eki | 3 kg | Petlebi | 1.749 ₺ |
| 28 Eki | 3 kg | Petlebi | 1.749 ₺ |
| 29 Eki | 3 kg | Petlebi | 1.749 ₺ |
| 30 Eki | 3 kg | Petlebi | 1.749 ₺ |
| 31 Eki | 3 kg | Petlebi | 1.749 ₺ |
| 1 Kas | 3 kg | Petlebi | 1.779 ₺ |
| 2 Kas | 3 kg | Petlebi | 1.779 ₺ |
| 3 Kas | 3 kg | Petlebi | 1.779 ₺ |
| 4 Kas | 3 kg | Petlebi | 1.779 ₺ |
| 5 Kas | 3 kg | Petlebi | 1.779 ₺ |
| 26 Eki | 3 kg | Markamama | 1.799 ₺ |
| 27 Eki | 3 kg | Markamama | 1.799 ₺ |
| 28 Eki | 3 kg | Markamama | 1.799 ₺ |
| 29 Eki | 3 kg | Markamama | 1.799 ₺ |
| 30 Eki | 3 kg | Markamama | 1.799 ₺ |
| 31 Eki | 3 kg | Markamama | 1.799 ₺ |
| 1 Kas | 3 kg | Markamama | 1.799 ₺ |
| 2 Kas | 3 kg | Markamama | 1.799 ₺ |
| 3 Kas | 3 kg | Markamama | 1.793,59 ₺ |
| 4 Kas | 3 kg | Markamama | 1.793,59 ₺ |
| 26 Eki | 10 kg | Petlebi | 4.759 ₺ |
| 27 Eki | 10 kg | Petlebi | 4.759 ₺ |
| 28 Eki | 10 kg | Petlebi | 4.759 ₺ |
| 29 Eki | 10 kg | Petlebi | 4.759 ₺ |
| 30 Eki | 10 kg | Petlebi | 4.759 ₺ |
| 31 Eki | 10 kg | Petlebi | 4.759 ₺ |
| 1 Kas | 10 kg | Petlebi | 4.999 ₺ |
| 2 Kas | 10 kg | Petlebi | 4.999 ₺ |
| 3 Kas | 10 kg | Petlebi | 4.999 ₺ |
| 4 Kas | 10 kg | Petlebi | 4.999 ₺ |
| 5 Kas | 10 kg | Petlebi | 4.999 ₺ |
| 26 Eki | 10 kg | Mamacıteyze | 4.878,15 ₺ |
| 27 Eki | 10 kg | Mamacıteyze | 4.878,15 ₺ |
| 28 Eki | 10 kg | Mamacıteyze | 4.878,15 ₺ |
| 29 Eki | 10 kg | Mamacıteyze | 4.878,15 ₺ |
| 30 Eki | 10 kg | Mamacıteyze | 4.878,15 ₺ |
| 31 Eki | 10 kg | Mamacıteyze | 4.878,15 ₺ |
| 1 Kas | 10 kg | Mamacıteyze | 4.878,15 ₺ |
| 2 Kas | 10 kg | Mamacıteyze | 4.878,15 ₺ |
| 3 Kas | 10 kg | Mamacıteyze | 4.878,15 ₺ |
| 4 Kas | 10 kg | Mamacıteyze | 4.878,15 ₺ |
| 5 Kas | 10 kg | Mamacıteyze | 4.878,15 ₺ |
| 26 Eki | 10 kg | Markamama | 5.199 ₺ |
| 27 Eki | 10 kg | Markamama | 5.199 ₺ |
| 28 Eki | 10 kg | Markamama | 5.199 ₺ |
| 29 Eki | 10 kg | Markamama | 5.199 ₺ |
| 30 Eki | 10 kg | Markamama | 5.199 ₺ |
| 31 Eki | 10 kg | Markamama | 5.199 ₺ |
| 1 Kas | 10 kg | Markamama | 5.199 ₺ |
| 2 Kas | 10 kg | Markamama | 5.199 ₺ |
| 3 Kas | 10 kg | Markamama | 5.179,52 ₺ |
| 4 Kas | 10 kg | Markamama | 5.179,52 ₺ |
Analiz değerleri (analitik bileşenler)
Etiketteki gibi, ağırlıkça yüzde. Kaynak: Purina TR ürün sayfası, 26 Ekim 2026.
| Bileşen | Değer | Görsel | |
|---|---|---|---|
| ProteinHam protein; kas ve doku için | %40 | %30,8↓ | |
| YağYağ içeriği; enerji kaynağı | %18 | %18,5↑ | |
| Ham lifHam selüloz; sindirim düzeni | %1,5 | %7,7↑ | |
| Ham külİnorganik madde (mineraller) | %7,5 | %4,9↓ | |
| NemSu oranı; yaş mamada yüksek | beyan edilmemiş | — |
- Protein%30,8↓
- Yağ%18,5↑
- Ham lif%7,7↑
- Ham kül%4,9↓
Kuru mamada nem %14'ü geçmiyorsa etikette yazılması zorunlu değil; bu yüzden kuru madde bazını hesaplamıyoruz (nem tahmin etmiyoruz).
Üreticinin yazdığı biçim: Protein: 40%; Yağ: 18%; Crude Ash: 7.5%; Ham lif: 1.5%
İçindekiler (bileşim)
Etiketteki sırayla: ilk sıradaki bileşen ağırlıkça en çok olandır.
- 1Kuzu hayvansal
Üretici sayfası tam bileşim listesini vermiyor. Ambalaj etiketinden eklenecek.
Katkı maddeleri (vitamin, mineral, koruyucu)
Vitaminler
- Vitamin C140 mg/kg
Mineraller ve iz elementler
- Calcium iodate anhydrous2.5 mg/kg
- Zinc sulphate monohydrate150 mg/kg
Üreticinin yazdığı biçim: mg/kg: Vitamin C: 140; Iron (II) sulphate monohydrate: 98; Calcium iodate anhydrous: 2.5; Cupric sulphate pentahydrate: 15; Manganous sulphate monohydrate: 46; Zinc sulphate monohydrate: 150; Sodium selenite: 0.14.
Kaynak: Purina TR ürün sayfası · kontrol 26 Ekim 2026
Kimler için uygun?
En çok aranan ırklar
Sindirimi hassas ya da mama seçen yetişkin kediler (üretici beyanı).
Mağazalarda farklı adlarla satılabiliyor; yalnız aynı barkodlu paketleri eşledik.
Mama değiştirirken yeni mamayı 7–10 gün içinde eskisine karıştırarak geçin. Böbrek, idrar yolu, alerji ya da kilo sorunu olan dostunuz için mama seçimini veteriner hekiminizle yapın.
Bu ırklar için de bakın
Irk rehberlerinde yaşa göre beslenme bölümü var.
Benzer mamalar
Brit Care Haircare Tavuklu ve SomonluYetişkinTahılsızProtein %31 · Yağ %16399,86 ₺/kg2.799 ₺ · 7 kg · Markamama4 mağaza · 04.11
Brit Care Indoor Anti-stress TavukluYetişkinTahılsızProtein %30 · Yağ %13549,50 ₺/kg1.099 ₺ · 2 kg · Petlebi4 mağaza · 05.11
Brit Care Sensitive Healthy Digestion Hindili ve SomonluYetişkinTahılsızProtein %32 · Yağ %16581,99 ₺/kg1.163,97 ₺ · 2 kg · PetzzshopŞu an stokta yok · 05.11
Brit Care Sterilized Immunity Support Domuz EtliYetişkinKısırlaştırılmışProtein %33 · Yağ %12411,81 ₺/kg2.882,70 ₺ · 7 kg · Markamama3 mağaza · 04.11Sık sorulanlar
Pro Plan Delicate Kuzu Etli fiyatı ne kadar?
5 Kasım 2026 itibarıyla izlediğimiz 3 mağaza arasında en düşük kilogram fiyatı 448,33 ₺ (3 kg paket 1.345 ₺, Mamacıteyze). Fiyatlar mağazaya göre değişir; satın almadan önce mağazada kontrol edin.
Pro Plan Delicate Kuzu Etli en ucuz nerede?
5 Kasım 2026 ölçümümüzde kilogram fiyatı en düşük mağaza Mamacıteyze oldu (448,33 ₺/kg). Fiyatlar gün içinde değişebildiği için mağaza fiyatları tablosunda bütün mağazaları ve paket boylarını karşılaştırın. Aynı türdeki diğer ürünlerin kilo fiyatı için kedi maması karşılaştırmasına bakın.
Pro Plan Delicate Kuzu Etli hangi yaş için uygun?
Üretici bu ürünü yetişkin kediler için öneriyor. Sindirimi hassas ya da mama seçen yetişkin kediler (üretici beyanı). Özel bir sağlık durumu varsa mama seçimini veteriner hekiminizle yapın.
Pro Plan Delicate Kuzu Etli içeriğinde neler var?
Üreticinin bileşim listesi "Kuzu" ile başlıyor. Tam liste ve katkı maddeleri bu sayfadaki İçindekiler bölümünde.
Pro Plan Delicate Kuzu Etli kaç kg paketlerde satılıyor?
Kaydımızda 1,5 kg, 3 kg ve 10 kg paketleri var. Mağazaların stoku değişebilir; hangi boyun nerede bulunduğunu fiyat tablosunda görebilirsiniz. Büyük pakette kilogram fiyatı çoğu zaman düşer, karşılaştırırken kilo fiyatına bakın.
Pro Plan hangi ülkenin markası?
Pro Plan, İsviçre merkezli Nestlé'nin evcil hayvan bölümü Nestlé Purina PetCare'in markasıdır; Purina ABD kökenlidir (Wikipedia, Nestlé Purina PetCare). Türkiye'de satılan ürünlerin üretim yeri paketin üzerinde yazar.
Pro Plan Delicate Kuzu Etli kuru mama mı, yaş mama mı?
Kuru mama. Üretici ürünü "tam yem" olarak sınıflandırıyor; tam yem, tek başına günlük beslenme için üretilir. Günlük miktar için paketteki üretici tablosuna bakın.
Pro Plan Delicate Kuzu Etli protein oranı kaç?
Üreticinin analiz değerlerine göre ham protein %40, ham yağ %18, ham lif %1,5, ham kül %7,5. Değerler üreticinin beyanıdır; tam tablo bu sayfadaki Analiz değerleri bölümünde.
Mamaya nasıl geçilir?
Yeni mamayı 7–10 gün boyunca eskisine azar azar karıştırarak geçin; ani değişim sindirimi bozabilir.
Kaynaklar ve yöntem
- Purina TR ürün sayfası — bileşim, katkılar, analiz değerleri (26 Ekim 2026)
- Mamacıteyze: Pro Plan Delicate Hassas ve Seçici Yetişkin Kediler İçin Kuzu Etli Kedi Maması 1,5 kg — fiyat, 5 Kasım 2026, 06:46
- Petlebi: Pro Plan Delicate Digestion Kuzu Etli Yetişkin Kedi Maması 1,5kg — fiyat, 5 Kasım 2026, 06:46
- Markamama: Pro Plan Delicate Kuzu Etli Seçici Yetişkin Kedi Maması 1,5 kg — fiyat, 4 Kasım 2026, 06:48
- Mamacıteyze: Pro Plan Delicate Hassas ve Seçici Yetişkin Kediler İçin Kuzu Etli Kedi Maması 3 kg — fiyat, 5 Kasım 2026, 06:46
- Petlebi: Pro Plan Delicate Digestion Kuzu Etli Yetişkin Kedi Maması 3kg — fiyat, 5 Kasım 2026, 06:46
- Markamama: Pro Plan Delicate Kuzu Etli Seçici Yetişkin Kedi Maması 3 kg — fiyat, 4 Kasım 2026, 06:48
- Mamacıteyze: Pro Plan Delicate Hassas ve Seçici Yetişkin Kediler İçin Kuzu Etli Kedi Maması 10 kg — fiyat, 5 Kasım 2026, 06:46
- Petlebi: Pro Plan Delicate Digestion Kuzu Etli Yetişkin Kedi Maması 10kg — fiyat, 5 Kasım 2026, 06:46
- Markamama: Pro Plan Delicate Kuzu Etli Seçici Yetişkin Kedi Maması 10 kg — fiyat, 4 Kasım 2026, 06:48
Fiyatları mağazaların herkese açık ürün sayfalarındaki yapısal veriden okuyoruz (robots.txt'e uyarak, istekler arasında en az 3,5 saniye bekleyerek).Ürün fotoğrafı kullanmıyoruz; üstteki çizim bizim, üzerindeki logo markanın kendi logosudur (yalnız tanıtım amacıyla). Hayvan fotoğrafları Wikimedia Commons'tan, lisansıyla. Nasıl topluyoruz?
Son güncelleme: 5 Kasım 2026, 07:07









