Tetra Rubin Flakes
- Balık maması
- Pul yem
- Yem türü
- Tam yem, pul yem
- Net ağırlık
- 12 g · 20 g · 52 g · 200 g · 2 kg
- Protein
- %46
Stokta olan 2 mağazada en düşük
4.833,33 ₺/kg
12 g paket 58 ₺ · Petlebi
Bütün fiyatlarKontrol: 5 Kasım 2026, 07:05
Tetra Rubin Flakes fiyatları
Mağaza mağaza güncel fiyat. En ucuz üstte, kilogram fiyatıyla. Her satırda kaynağı ve kontrol saatini görürsün; ürünler barkodla (GTIN) eşlendi.
| Mağaza | Fiyat | Kilo fiyatı | Durum | Bağlantı |
|---|---|---|---|---|
| PetlebiKontrol: 5 Kasım 2026, 07:05 | 58 ₺ | 4.833,33 ₺ | Stokta | Mağazada gör |
| Mağaza | Fiyat | Kilo fiyatı | Durum | Bağlantı |
|---|---|---|---|---|
| MamacıteyzeEn düşükKontrol: 5 Kasım 2026, 07:05 | 162,65 ₺ |
8.132,50 ₺ | Stokta | Mağazada gör |
| PetlebiKontrol: 5 Kasım 2026, 07:05 | 169 ₺ | 8.450 ₺ | Stokta | Mağazada gör |
| Mağaza | Fiyat | Kilo fiyatı | Durum | Bağlantı |
|---|---|---|---|---|
| MamacıteyzeKontrol: 5 Kasım 2026, 07:05 | 338,69 ₺ |
6.513,27 ₺ | Stokta | Mağazada gör |
| PetlebiKontrol: 5 Kasım 2026, 07:05 | 365 ₺ | 7.019,23 ₺ | Stokta yok | Mağazada gör |
| Mağaza | Fiyat | Kilo fiyatı | Durum | Bağlantı |
|---|---|---|---|---|
| MamacıteyzeKontrol: 5 Kasım 2026, 07:05 | 1.150,35 ₺ |
5.751,75 ₺ | Stokta | Mağazada gör |
| PetlebiKontrol: 5 Kasım 2026, 07:05 | 1.079 ₺ | 5.395 ₺ | Stokta yok | Mağazada gör |
| Mağaza | Fiyat | Kilo fiyatı | Durum | Bağlantı |
|---|---|---|---|---|
| PetlebiKontrol: 5 Kasım 2026, 07:04 | 4.299 ₺ | 2.149,50 ₺ | Stokta yok | Mağazada gör |
Fiyatlar KDV dahildir, kargo hariç. Üstü çizili fiyat mağazanın beyanıdır; almadan önce mağazada kontrol edin.
Fiyat geçmişi
- Şu an en düşük
- 58,00 TLPetlebi
- Dönemin en düşüğü
- 49,00 TLPetlebi · 26 Eki 2026
- En yükseği
- 83,00 TLPetlebi · 31 Eki 2026
- Ortalama
- 60,91 TLgünlük en düşüklerin ortalaması
12 g paket fiyatı. Kendi günlük ölçümümüz 26 Eki 2026 tarihinden beri (11 gün). Grafik her gün bir ölçümle uzar; daha eski fiyatı uydurmuyoruz.
Bütün ölçümlerimiz (tablo)
| Gün | Paket | Mağaza | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 26 Eki | 12 g | Petlebi | 49 ₺ |
| 27 Eki | 12 g | Petlebi | 62 ₺ |
| 28 Eki | 12 g | Petlebi | 62 ₺ |
| 29 Eki | 12 g | Petlebi | 62 ₺ |
| 30 Eki | 12 g | Petlebi | 62 ₺ |
| 31 Eki | 12 g | Petlebi | 83 ₺ |
| 1 Kas | 12 g | Petlebi | 58 ₺ |
| 2 Kas | 12 g | Petlebi | 58 ₺ |
| 3 Kas | 12 g | Petlebi | 58 ₺ |
| 4 Kas | 12 g | Petlebi | 58 ₺ |
| 5 Kas | 12 g | Petlebi | 58 ₺ |
| 26 Eki | 20 g | Petlebi | 169 ₺ |
| 27 Eki | 20 g | Petlebi | 179 ₺ |
| 28 Eki | 20 g | Petlebi | 179 ₺ |
| 29 Eki | 20 g | Petlebi | 179 ₺ |
| 30 Eki | 20 g | Petlebi | 179 ₺ |
| 31 Eki | 20 g | Petlebi | 245 ₺ |
| 1 Kas | 20 g | Petlebi | 169 ₺ |
| 2 Kas | 20 g | Petlebi | 169 ₺ |
| 3 Kas | 20 g | Petlebi | 169 ₺ |
| 4 Kas | 20 g | Petlebi | 169 ₺ |
| 5 Kas | 20 g | Petlebi | 169 ₺ |
| 27 Eki | 20 g | Mamacıteyze | 162,65 ₺ |
| 28 Eki | 20 g | Mamacıteyze | 162,65 ₺ |
| 29 Eki | 20 g | Mamacıteyze | 162,65 ₺ |
| 30 Eki | 20 g | Mamacıteyze | 162,65 ₺ |
| 31 Eki | 20 g | Mamacıteyze | 162,65 ₺ |
| 1 Kas | 20 g | Mamacıteyze | 162,65 ₺ |
| 2 Kas | 20 g | Mamacıteyze | 162,65 ₺ |
| 3 Kas | 20 g | Mamacıteyze | 162,65 ₺ |
| 4 Kas | 20 g | Mamacıteyze | 162,65 ₺ |
| 5 Kas | 20 g | Mamacıteyze | 162,65 ₺ |
| 26 Eki | 52 g | Petlebi | 369 ₺ |
| 27 Eki | 52 g | Petlebi | 385 ₺ |
| 28 Eki | 52 g | Petlebi | 385 ₺ |
| 29 Eki | 52 g | Petlebi | 385 ₺ |
| 30 Eki | 52 g | Petlebi | 385 ₺ |
| 31 Eki | 52 g | Petlebi | 519 ₺ |
| 1 Kas | 52 g | Petlebi | 365 ₺ |
| 2 Kas | 52 g | Petlebi | 365 ₺ |
| 3 Kas | 52 g | Petlebi | 365 ₺ |
| 4 Kas | 52 g | Petlebi | 365 ₺ |
| 5 Kas | 52 g | Petlebi | 365 ₺ |
| 27 Eki | 52 g | Mamacıteyze | 338,69 ₺ |
| 28 Eki | 52 g | Mamacıteyze | 338,69 ₺ |
| 29 Eki | 52 g | Mamacıteyze | 338,69 ₺ |
| 30 Eki | 52 g | Mamacıteyze | 338,69 ₺ |
| 31 Eki | 52 g | Mamacıteyze | 338,69 ₺ |
| 1 Kas | 52 g | Mamacıteyze | 338,69 ₺ |
| 2 Kas | 52 g | Mamacıteyze | 338,69 ₺ |
| 3 Kas | 52 g | Mamacıteyze | 338,69 ₺ |
| 4 Kas | 52 g | Mamacıteyze | 338,69 ₺ |
| 5 Kas | 52 g | Mamacıteyze | 338,69 ₺ |
| 26 Eki | 200 g | Petlebi | 1.099 ₺ |
| 27 Eki | 200 g | Petlebi | 1.149 ₺ |
| 28 Eki | 200 g | Petlebi | 1.149 ₺ |
| 29 Eki | 200 g | Petlebi | 1.149 ₺ |
| 30 Eki | 200 g | Petlebi | 1.149 ₺ |
| 31 Eki | 200 g | Petlebi | 1.549 ₺ |
| 1 Kas | 200 g | Petlebi | 1.079 ₺ |
| 2 Kas | 200 g | Petlebi | 1.079 ₺ |
| 3 Kas | 200 g | Petlebi | 1.079 ₺ |
| 4 Kas | 200 g | Petlebi | 1.079 ₺ |
| 5 Kas | 200 g | Petlebi | 1.079 ₺ |
| 27 Eki | 200 g | Mamacıteyze | 1.150,35 ₺ |
| 28 Eki | 200 g | Mamacıteyze | 1.150,35 ₺ |
| 29 Eki | 200 g | Mamacıteyze | 1.150,35 ₺ |
| 30 Eki | 200 g | Mamacıteyze | 1.150,35 ₺ |
| 31 Eki | 200 g | Mamacıteyze | 1.150,35 ₺ |
| 1 Kas | 200 g | Mamacıteyze | 1.150,35 ₺ |
| 2 Kas | 200 g | Mamacıteyze | 1.150,35 ₺ |
| 3 Kas | 200 g | Mamacıteyze | 1.150,35 ₺ |
| 4 Kas | 200 g | Mamacıteyze | 1.150,35 ₺ |
| 5 Kas | 200 g | Mamacıteyze | 1.150,35 ₺ |
| 26 Eki | 2 kg | Petlebi | 4.199 ₺ |
| 27 Eki | 2 kg | Petlebi | 4.599 ₺ |
| 28 Eki | 2 kg | Petlebi | 4.599 ₺ |
| 29 Eki | 2 kg | Petlebi | 4.599 ₺ |
| 30 Eki | 2 kg | Petlebi | 4.599 ₺ |
| 31 Eki | 2 kg | Petlebi | 6.199 ₺ |
| 1 Kas | 2 kg | Petlebi | 4.299 ₺ |
| 2 Kas | 2 kg | Petlebi | 4.299 ₺ |
| 3 Kas | 2 kg | Petlebi | 4.299 ₺ |
| 4 Kas | 2 kg | Petlebi | 4.299 ₺ |
| 5 Kas | 2 kg | Petlebi | 4.299 ₺ |
Analiz değerleri (analitik bileşenler)
Etiketteki gibi, ağırlıkça yüzde. Kaynak: Tetra Türkiye ürün sayfası, 26 Ekim 2026.
| Bileşen | Değer | Kuru madde bazında | Görsel |
|---|---|---|---|
| ProteinHam protein; kas ve doku için | %46 | %48,9 | |
| YağYağ içeriği; enerji kaynağı | %11 | %11,7 | |
| Ham lifHam selüloz; sindirim düzeni | %2 | %2,1 | |
| Ham külİnorganik madde (mineraller) | üretici sayfasında yok | — | |
| NemSu oranı; yaş mamada yüksek | %6 | — |
Üreticinin yazdığı biçim: Ham protein 46,0%, Ham sıvı ve katı yağlar 11,0%, Ham selüloz 2,0%, Nem oranı 6,0%.
İçindekiler (bileşim)
Etiketteki sırayla: ilk sıradaki bileşen ağırlıkça en çok olandır.
- 1Balık ve balık yan ürünleri hayvansal
- 2Tahıl
- 3Mayalar
- 4Yumuşakçalar ve kabuklu hayvanlar hayvansal
- 5Bitkisel albümin ekstraktı
- 6Sıvı ve katı yağlar
- 7Yosunlar
- 8ŞekerOligofruktoz 0,9%
- 9Mineraller.
Katkı maddeleri (vitamin, mineral, koruyucu)
Vitaminler
- A Vitamini40820 IE/kg
- D3 Vitamini2320 IE/kg
Mineraller ve iz elementler
- Mangan78 mg/kg
- Çinko46 mg/kg
- Demir30 mg/kg
Koruyucu ve antioksidan
- Renklendiriciler
- Antioksidan madde
Üreticinin yazdığı biçim: Vitaminler, pro vitaminler ve benzer etkiye sahip kimyasal maddeler: A Vitamini 40820 IE/kg, D3 Vitamini 2320 IE/kg. Mikro besin bağlantıları: E5 Mangan 78 mg/kg, E6 Çinko 46 mg/kg, E1 Demir 30 mg/kg. Renklendiriciler, Antioksidan madde.
Kaynak: Tetra Türkiye ürün sayfası · kontrol 26 Ekim 2026
Kimler için uygun?
Tropikal süs balıkları; renk tonlarını öne çıkaran pul yem (üretici).
Paketler hacimle (ml) satılıyor; kilo fiyatını mağazanın yazdığı net ağırlıkla (g) hesaplıyoruz.
Yem değiştirirken yeni yemi birkaç gün boyunca eskisine karıştırarak verin ve artan yemi temizleyin. İştahsızlık, tüy kabarması ya da yüzme bozukluğu görürseniz kuş veya akvaryum balıklarına bakan bir veteriner hekime danışın.
Benzer yemler
Tetra Goldfish FlakesProtein %42 · Yağ %114.000 ₺/kg48 ₺ · 12 g · Petlebi1 mağaza · 05.11
Tetra Phyll FlakesProtein %46 · Yağ %95.297,45 ₺/kg1.059,49 ₺ · 200 g · Mamacıteyze2 mağaza · 05.11
TetraMin FlakesProtein %46 · Yağ %116.950 ₺/kg139 ₺ · 20 g · Petlebi2 mağaza · 05.11
Tetra Betta GranulesProtein %43 · Yağ %1011.856 ₺/kg59,28 ₺ · 5 g · Mamacıteyze1 mağaza · 05.11Sık sorulanlar
Tetra Rubin Flakes fiyatı ne kadar?
5 Kasım 2026 itibarıyla izlediğimiz 2 mağaza arasında en düşük kilogram fiyatı 4.833,33 ₺ (12 g paket 58 ₺, Petlebi). Fiyatlar mağazaya göre değişir; satın almadan önce mağazada kontrol edin.
Tetra Rubin Flakes en ucuz nerede?
5 Kasım 2026 ölçümümüzde kilogram fiyatı en düşük mağaza Petlebi oldu (4.833,33 ₺/kg). Fiyatlar gün içinde değişebildiği için mağaza fiyatları tablosunda bütün mağazaları ve paket boylarını karşılaştırın. Aynı türdeki diğer ürünlerin kilo fiyatı için balık maması karşılaştırmasına bakın.
Tetra Rubin Flakes hangi balıklar için?
Tropikal süs balıkları; renk tonlarını öne çıkaran pul yem (üretici). Türünüze uygun olup olmadığını paketteki üretici açıklamasından da kontrol edin.
Tetra Rubin Flakes içeriğinde neler var?
Üreticinin bileşim listesi "Balık ve balık yan ürünleri, Tahıl, Mayalar, Yumuşakçalar ve kabuklu hayvanlar" ile başlıyor. Tam liste ve katkı maddeleri bu sayfadaki İçindekiler bölümünde.
Tetra Rubin Flakes kaç kg paketlerde satılıyor?
Kaydımızda 12 g, 20 g, 52 g, 200 g ve 2 kg paketleri var. Mağazaların stoku değişebilir; hangi boyun nerede bulunduğunu fiyat tablosunda görebilirsiniz. Büyük pakette kilogram fiyatı çoğu zaman düşer, karşılaştırırken kilo fiyatına bakın.
Tetra hangi ülkenin markası?
Tetra, Almanya'nın Melle kentinde kurulmuş bir akvaryum ürünleri markasıdır; bugün ABD'li Spectrum Brands şirketine aittir (Wikipedia, Tetra). Türkiye'de satılan ürünlerin üretim yeri paketin üzerinde yazar.
Tetra Rubin Flakes nasıl bir yem?
Pul yem. Üretici ürünü "tam yem" olarak sınıflandırıyor; tam yem, tek başına günlük beslenme için üretilir. Günlük miktar için paketteki üretici tablosuna bakın.
Tetra Rubin Flakes protein oranı kaç?
Üreticinin analiz değerlerine göre ham protein %46, ham yağ %11, ham lif %2, nem %6. Değerler üreticinin beyanıdır; tam tablo bu sayfadaki Analiz değerleri bölümünde.
Kaynaklar ve yöntem
- Tetra Türkiye ürün sayfası — bileşim, katkılar, analiz değerleri (26 Ekim 2026)
- Petlebi: Tetra Rubin Flakes Süs Balıkları İçin Pul Balık Yemi 12gr — fiyat, 5 Kasım 2026, 07:05
- Mamacıteyze: Tetra Rubin Flakes Renklendirici Tropikal Pul Balık Yemi 100 Ml — fiyat, 5 Kasım 2026, 07:05
- Petlebi: Tetra Rubin Flakes Tüm Tropikal Balıklar İçin Renk Güçlendirici Pul Balık Yemi 100ml 20gr — fiyat, 5 Kasım 2026, 07:05
- Mamacıteyze: Tetra Rubin Flakes Renklendirici Tropikal Pul Balık Yemi 250 Ml — fiyat, 5 Kasım 2026, 07:05
- Petlebi: Tetra Rubin Flakes Renkli Süs Balıkları İçin Renk Güçlendirici Pul Balık Yemi 250ml 52gr — fiyat, 5 Kasım 2026, 07:05
- Petlebi: Tetra Rubin Flakes Süs Balıkları İçin Pul Balık Yemi 1L 200gr — fiyat, 5 Kasım 2026, 07:05
- Mamacıteyze: Tetra Rubin Flakes Renklendirici Tropikal Pul Balık Yemi 1 Lt — fiyat, 5 Kasım 2026, 07:05
- Petlebi: Tetra Rubin Flakes Süs Balıkları İçin Pul Balık Yemi 10L 2kg — fiyat, 5 Kasım 2026, 07:04
Fiyatları mağazaların herkese açık ürün sayfalarındaki yapısal veriden okuyoruz (robots.txt'e uyarak, istekler arasında en az 3,5 saniye bekleyerek).Ürün fotoğrafı kullanmıyoruz; üstteki çizim bizim, üzerindeki logo markanın kendi logosudur (yalnız tanıtım amacıyla). Hayvan fotoğrafları Wikimedia Commons'tan, lisansıyla. Nasıl topluyoruz?
Son güncelleme: 5 Kasım 2026, 07:07
